| ベロジナカープ | 40.4 |
||
| 38 河川 | |||
|
ベロジナ、ハズーバ水系の河川や湖沼に棲息する緋色の淡水魚 [魚拓額縁G2に設定可能] | |||
| 雑食性の魚で、ルアーでもよく釣れる。そのため、グリダニアでは、焼き魚の定番食材として親しまれている | |||
コメント
レシピなどの情報は下記サイト様にリンクさせて頂いてます。
タイトル文字フォントには『たぬき油性マジック』を使用しています。
| 日本語 | ![]() |
| English (英語) | ![]() |
| Français (フランス語) | ![]() |
| Deutsch (ドイツ語) | ![]() |
| 中文-简体 (中文-簡体) | ![]() |
| 한국어 (韓国語) | ![]() |
| ベロジナカープ | 40.4 |
||
| 38 河川 | |||
|
ベロジナ、ハズーバ水系の河川や湖沼に棲息する緋色の淡水魚 [魚拓額縁G2に設定可能] | |||
| 雑食性の魚で、ルアーでもよく釣れる。そのため、グリダニアでは、焼き魚の定番食材として親しまれている | |||
レシピなどの情報は下記サイト様にリンクさせて頂いてます。
タイトル文字フォントには『たぬき油性マジック』を使用しています。

