24-01-17
Patch6.55に対応しました。
23-10-03
Patch6.5に対応しました。
23-07-19
Patch6.45に対応しました。
23-05-23
Patch6.4に対応しました。
23-03-07
Patch6.35に対応しました。
23-01-10
Patch6.3に対応しました。
22-10-18
Patch6.25に対応しました。
22-08-23
Patch6.2に対応しました。
22-06-07
Patch6.15に対応しました。
22-04-12
Patch6.1に対応しました。
21-12-10
Patch6.0に対応しました。
21-05-25
Patch5.55に対応しました。
21-04-15
Patch5.5に対応しました。
21-02-02
Patch5.45に対応しました。
21-01-13
Patch5.41に対応しました。
20-12-08
Patch5.4に対応しました。
20-10-13
Patch5.35に対応しました。
20-09-09
Patch5.31に対応しました。
20-08-11
Patch5.3に対応しました。
20-04-07
Patch5.25に対応しました。
20-03-10
Patch5.21に対応しました。
20-02-19
FF14AnglerRep 2.0.3
20-02-18
Patch5.2に対応しました。
19-12-29
FF14AnglerRep 2.0.2
Fixed process searching.
19-10-30
Patch5.1に対応しました。
19-06-30
Patch5.0に対応しました。
19-04-01
Patch4.56に対応しました。
19-01-08
Patch4.5に対応しました。
19-01-04
引きの統計と可視化に対応。
17-07-29
FF14AnglerRep 2.0.1
English and French supported.
17-06-24
FF14AnglerRep 2.0を公開。
更新情報
更新情報釣り場
最も検索された魚類
| 1 | フルムーンサーディン | 3.2% | |
| 2 | ハーバーヘリング | 3.1% | |
| 3 | メルトールゴビー | 3.1% | |
| 4 | 銅魚 | 2.9% | |
| 5 | ワフー | 2.8% | |
| 6 | オーガバラクーダ | 2.7% | |
| 7 | 銀魚 | 2.7% | |
| 8 | ローズシュリンプ | 2.6% | |
| 9 | グラディエーターベタ | 2.4% | |
| 10 | オーシャンクラウド | 2.1% | |
| 11 | 金魚 | 2.1% | |
| 12 | マッドクラブ | 2.1% | |
| 13 | タイタニックソー | 2% | |
| 14 | リムレーンズダガー | 2% | |
| 15 | ロミンサンアンチョビ | 2% | |
| 16 | ゼブラゴビー | 2% | |
| 17 | シルバーシャーク | 2% | |
| 18 | アロワナ | 1.9% | |
| 19 | リムレーンズソード | 1.9% | |
| 20 | メイデンカープ | 1.9% | |
| 21 | ヤルムロブスター | 1.8% | |
| 22 | ジャイアントバス | 1.8% | |
| 23 | 紅珊瑚 | 1.8% | |
| 24 | ブルーオクトパス | 1.8% | |
| 25 | 白珊瑚 | 1.8% | |
| 26 | プリンセストラウト | 1.8% | |
| 27 | マズラヤマーリン | 1.8% | |
| 28 | コーラルバタフライ | 1.8% | |
| 29 | 古ぼけた地図G2 | 1.8% | |
| 30 | ホネザリガニ | 1.8% | |
| 31 | ウォームトラウト | 1.7% | |
| 32 | ランプマリモ | 1.7% | |
| 33 | マッカチン | 1.7% | |
| 34 | ミトンクラブ | 1.7% | |
| 35 | ストーンクラブ | 1.7% | |
| 36 | ザリガニ | 1.6% | |
| 37 | ベニザリガニ | 1.6% | |
| 38 | メガロドン | 1.6% | |
| 39 | 黒蝶貝 | 1.6% | |
| 40 | ブローフィッシュ | 1.6% | |
| 41 | スカルピン | 1.6% | |
| 42 | ロズリトオイスター | 1.6% | |
| 43 | ハンマーヘッド | 1.6% | |
| 44 | ブラックソール | 1.6% | |
| 45 | ダークバス | 1.6% | |
| 46 | ダスキーゴビー | 1.5% | |
| 47 | ビアナックブリーム | 1.5% | |
| 48 | モンケオンケ | 1.5% | |
| 49 | スラッジスキッパー | 1.5% | |
| 50 | タイガーコッド | 1.5% |
最も検索された釣り場
| 1 | 北ブラッドショア | 2.8% | |
| 2 | リムサ・ロミンサ:上甲板層 | 2.6% | |
| 3 | コスタ・デル・ソル | 2.5% | |
| 4 | 常夏の島北 | 2.5% | |
| 5 | サマーフォード沿岸 | 2.4% | |
| 6 | リムサ・ロミンサ:下甲板層 | 2.4% | |
| 7 | 南ブラッドショア | 2.4% | |
| 8 | ウエストウインド岬 | 2.3% | |
| 9 | モラビー造船廠 | 2.2% | |
| 10 | ゼファードリフト沿岸 | 2.2% | |
| 11 | 船の墓場 | 2.2% | |
| 12 | ロータノ海沖合:船尾 | 2.1% | |
| 13 | オークウッド | 2.1% | |
| 14 | 幻影諸島北岸 | 2.1% | |
| 15 | ロータノ海沖合:船首 | 2.1% | |
| 16 | レインキャッチャー樹林 | 2% | |
| 17 | スウィフトパーチ入植地 | 2% | |
| 18 | ハーフストーン沿岸部 | 2% | |
| 19 | エンプティハート | 2% | |
| 20 | 東アジェレス川 | 1.9% | |
| 21 | ブルワーズ灯台 | 1.9% | |
| 22 | 隠れ滝 | 1.9% | |
| 23 | ソルトストランド | 1.9% | |
| 24 | 幻影諸島南岸 | 1.9% | |
| 25 | キャンドルキープ埠頭 | 1.9% | |
| 26 | フォールゴウド秋瓜湖畔 | 1.9% | |
| 27 | サゴリー砂丘 | 1.9% | |
| 28 | 愚か者の滝 | 1.9% | |
| 29 | ミラージュクリーク | 1.8% | |
| 30 | スカルバレー沿岸部 | 1.8% | |
| 31 | 悲嘆の飛泉 | 1.8% | |
| 32 | ローグ川 | 1.8% | |
| 33 | オシュオン灯台 | 1.8% | |
| 34 | サプサ産卵地 | 1.8% | |
| 35 | ニーム川 | 1.8% | |
| 36 | 薫香の浜 | 1.8% | |
| 37 | ウルズの恵み | 1.7% | |
| 38 | レインキャッチャー沼沢地 | 1.7% | |
| 39 | レッドマンティス滝 | 1.7% | |
| 40 | グリダニア:翡翠湖畔 | 1.7% | |
| 41 | 早霜峠 | 1.7% | |
| 42 | ささやきの谷 | 1.7% | |
| 43 | シダーウッド沿岸部 | 1.7% | |
| 44 | ブロンズレイク北東岸 | 1.7% | |
| 45 | モーニングウィドー | 1.6% | |
| 46 | 二号排出路 | 1.6% | |
| 47 | デミールの遺烈郷沿岸 | 1.6% | |
| 48 | ブラインドアイアン坑道 | 1.6% | |
| 49 | モラビー湾西岸 | 1.6% | |
| 50 | バーニングウォール | 1.6% |
最も検索された釣り餌
| 1 | 万能ルアー | 2.7% | |
| 2 | 弓角 | 2.7% | |
| 3 | メタルスピナー | 2.3% | |
| 4 | 淡水万能餌 | 2.3% | |
| 5 | トップウォーターフロッグ | 2.3% | |
| 6 | グロウワーム | 2.3% | |
| 7 | ミスリルスプーン | 2.3% | |
| 8 | シンキングミノー | 2.2% | |
| 9 | ヘリングボール | 2.2% | |
| 10 | カディスラーヴァ | 2.2% | |
| 11 | テッポウムシ | 2.2% | |
| 12 | 海水万能餌 | 2.1% | |
| 13 | ハナアブ | 2.1% | |
| 14 | スピナー | 2.1% | |
| 15 | スナーブルフライ | 2.1% | |
| 16 | スピナーベイト | 2.1% | |
| 17 | ハニーワーム | 2.1% | |
| 18 | ポーラークリル | 2.1% | |
| 19 | ストリーマー | 2.1% | |
| 20 | クリルフィーダー | 2.1% | |
| 21 | バターワーム | 2% | |
| 22 | フェザントフライ | 2% | |
| 23 | スプーンワーム | 2% | |
| 24 | ブルートリーチ | 2% | |
| 25 | ユスリカ | 2% | |
| 26 | レインボースプーン | 1.9% | |
| 27 | シルバースプーン | 1.9% | |
| 28 | スカイスプーン | 1.9% | |
| 29 | フローティングミノー | 1.9% | |
| 30 | ブラススプーン | 1.9% | |
| 31 | チョコボフライ | 1.8% | |
| 32 | ゴビーボール | 1.8% | |
| 33 | クロウフライ | 1.8% | |
| 34 | 紅サシ | 1.8% | |
| 35 | ヘヴィメタルジグ | 1.8% | |
| 36 | ピルバグ | 1.8% | |
| 37 | カゲロウ | 1.8% | |
| 38 | ラグワーム | 1.8% | |
| 39 | クラブボール | 1.7% | |
| 40 | バスボール | 1.7% | |
| 41 | メタルジグ | 1.7% | |
| 42 | シュリンプフィーダー | 1.7% | |
| 43 | ポッパールアー | 1.7% | |
| 44 | ラットの尾 | 1.7% | |
| 45 | 黄金イクラ | 1.6% | |
| 46 | ジャンボガガンボ | 1.5% | |
| 47 | ザリガニボール | 1.5% | |
| 48 | ブレーデッドジグ | 1.5% | |
| 49 | ブラッドワーム | 1.4% | |
| 50 | モスプパ | 1.4% |






Twitter