24-01-17
Patch6.55に対応しました。
23-10-03
Patch6.5に対応しました。
23-07-19
Patch6.45に対応しました。
23-05-23
Patch6.4に対応しました。
23-03-07
Patch6.35に対応しました。
23-01-10
Patch6.3に対応しました。
22-10-18
Patch6.25に対応しました。
22-08-23
Patch6.2に対応しました。
22-06-07
Patch6.15に対応しました。
22-04-12
Patch6.1に対応しました。
21-12-10
Patch6.0に対応しました。
21-05-25
Patch5.55に対応しました。
21-04-15
Patch5.5に対応しました。
21-02-02
Patch5.45に対応しました。
21-01-13
Patch5.41に対応しました。
20-12-08
Patch5.4に対応しました。
20-10-13
Patch5.35に対応しました。
20-09-09
Patch5.31に対応しました。
20-08-11
Patch5.3に対応しました。
20-04-07
Patch5.25に対応しました。
20-03-10
Patch5.21に対応しました。
20-02-19
FF14AnglerRep 2.0.3
20-02-18
Patch5.2に対応しました。
19-12-29
FF14AnglerRep 2.0.2
Fixed process searching.
19-10-30
Patch5.1に対応しました。
19-06-30
Patch5.0に対応しました。
19-04-01
Patch4.56に対応しました。
19-01-08
Patch4.5に対応しました。
19-01-04
引きの統計と可視化に対応。
17-07-29
FF14AnglerRep 2.0.1
English and French supported.
17-06-24
FF14AnglerRep 2.0を公開。
更新情報
更新情報釣り場
最も検索された魚類
| 1 | フルムーンサーディン | 3.3% | |
| 2 | ハーバーヘリング | 3.1% | |
| 3 | スプリットクラウド | 2.9% | |
| 4 | メルトールゴビー | 2.8% | |
| 5 | ブルフロッグ | 2.7% | |
| 6 | 銅魚 | 2.4% | |
| 7 | グラディエーターベタ | 2.4% | |
| 8 | ワフー | 2.4% | |
| 9 | オーガバラクーダ | 2.3% | |
| 10 | 紅珊瑚 | 2.3% | |
| 11 | 銀魚 | 2.3% | |
| 12 | タイタニックソー | 2.3% | |
| 13 | アイスピックスメルト | 2.3% | |
| 14 | ウォームトラウト | 2.2% | |
| 15 | 雨乞魚 | 2.2% | |
| 16 | 黒蝶貝 | 2.2% | |
| 17 | リムレーンズダガー | 2.1% | |
| 18 | 香魚 | 2% | |
| 19 | スカイフェアリー・セレネ | 1.9% | |
| 20 | ゼブラゴビー | 1.9% | |
| 21 | アバラシアスメルト | 1.9% | |
| 22 | 紅玉海老 | 1.9% | |
| 23 | ハンマーヘッド | 1.9% | |
| 24 | マクロブラキウム | 1.8% | |
| 25 | 白珊瑚 | 1.8% | |
| 26 | プリンセストラウト | 1.8% | |
| 27 | リムレーンズソード | 1.7% | |
| 28 | シルバーシャーク | 1.7% | |
| 29 | オーシャンクラウド | 1.7% | |
| 30 | ジャウー | 1.7% | |
| 31 | スナナマズ | 1.7% | |
| 32 | メイデンカープ | 1.7% | |
| 33 | スカルピン | 1.7% | |
| 34 | 金魚 | 1.7% | |
| 35 | マズラヤマーリン | 1.7% | |
| 36 | グラナイトクラブ | 1.6% | |
| 37 | ゲイラキラー | 1.6% | |
| 38 | ロミンサンアンチョビ | 1.6% | |
| 39 | ランプマリモ | 1.6% | |
| 40 | ザリガニ | 1.6% | |
| 41 | ブラックイール | 1.6% | |
| 42 | スカイハイフィッシュ | 1.6% | |
| 43 | バルーンパファー | 1.6% | |
| 44 | クロナマズ | 1.5% | |
| 45 | コーラルバタフライ | 1.5% | |
| 46 | ブローフィッシュ | 1.5% | |
| 47 | メガロドン | 1.5% | |
| 48 | ロズリトオイスター | 1.4% | |
| 49 | ブラックソール | 1.4% | |
| 50 | クアル | 1.4% |
最も検索された釣り場
| 1 | サベネア島近海 | 3.6% | |
| 2 | 北ブラッドショア | 2.6% | |
| 3 | リムサ・ロミンサ:上甲板層 | 2.6% | |
| 4 | 南ブラッドショア | 2.5% | |
| 5 | コスタ・デル・ソル | 2.4% | |
| 6 | ウエストウインド岬 | 2.4% | |
| 7 | オークウッド | 2.4% | |
| 8 | クルザス不凍池 | 2.4% | |
| 9 | サゴリー砂丘 | 2.3% | |
| 10 | ソルトストランド | 2.2% | |
| 11 | ブルワーズ灯台 | 2.2% | |
| 12 | 幻影諸島南岸 | 2.2% | |
| 13 | ミヤカ・ベック下流 | 2.2% | |
| 14 | サマーフォード沿岸 | 2.1% | |
| 15 | ローグ川 | 2.1% | |
| 16 | 船の墓場 | 2.1% | |
| 17 | リムサ・ロミンサ:下甲板層 | 2% | |
| 18 | ウルズの恵み | 2% | |
| 19 | 悲嘆の飛泉 | 2% | |
| 20 | グリダニア:翡翠湖畔 | 2% | |
| 21 | ゼファードリフト沿岸 | 2% | |
| 22 | ハーフストーン沿岸部 | 1.9% | |
| 23 | スウィフトパーチ入植地 | 1.9% | |
| 24 | レインキャッチャー樹林 | 1.8% | |
| 25 | ささやきの谷 | 1.8% | |
| 26 | 常夏の島北 | 1.8% | |
| 27 | ロータノ海沖合:船尾 | 1.8% | |
| 28 | エンプティハート | 1.8% | |
| 29 | カーヴァーフー湖 | 1.8% | |
| 30 | モラビー造船廠 | 1.7% | |
| 31 | スモーキングウェイスト | 1.7% | |
| 32 | 唄う裂谷北部 | 1.7% | |
| 33 | 西アジェレス川 | 1.7% | |
| 34 | ニーム川 | 1.7% | |
| 35 | フォールゴウド秋瓜湖畔 | 1.7% | |
| 36 | 愚か者の滝 | 1.7% | |
| 37 | モーニングウィドー | 1.7% | |
| 38 | サリャク河 | 1.7% | |
| 39 | サゴリー砂海 | 1.7% | |
| 40 | 隠れ滝 | 1.7% | |
| 41 | イシュガルド大雲海 | 1.7% | |
| 42 | 幻影諸島北岸 | 1.6% | |
| 43 | 東アジェレス川 | 1.6% | |
| 44 | トーリ湖 | 1.6% | |
| 45 | スカルバレー沿岸部 | 1.6% | |
| 46 | セノーテ・ジャユンジャ | 1.6% | |
| 47 | アレクサンドリア旧市街 | 1.6% | |
| 48 | ランドロード遺構 | 1.6% | |
| 49 | ブラインドアイアン坑道 | 1.5% | |
| 50 | シダーウッド沿岸部 | 1.5% |
最も検索された釣り餌
| 1 | ゴブリンジグ | 2.8% | |
| 2 | ストーンラーヴァ | 2.7% | |
| 3 | ブルートリーチ | 2.6% | |
| 4 | 万能ルアー | 2.6% | |
| 5 | メタルスピナー | 2.5% | |
| 6 | ラグワーム | 2.3% | |
| 7 | スプーンワーム | 2.3% | |
| 8 | ユスリカ | 2.3% | |
| 9 | ツチグモ | 2.2% | |
| 10 | ハニーワーム | 2.1% | |
| 11 | ブレーデッドジグ | 2.1% | |
| 12 | ザリガニボール | 2.1% | |
| 13 | クロウフライ | 2.1% | |
| 14 | バターワーム | 2.1% | |
| 15 | 弓角 | 2.1% | |
| 16 | グロウワーム | 2% | |
| 17 | ジャンボガガンボ | 2% | |
| 18 | スカイスプーン | 2% | |
| 19 | 活海老 | 2% | |
| 20 | シュリンプフィーダー | 2% | |
| 21 | モスプパ | 1.9% | |
| 22 | 蟲箱 | 1.9% | |
| 23 | ヘヴィメタルジグ | 1.9% | |
| 24 | ピルバグ | 1.9% | |
| 25 | ゴビーボール | 1.9% | |
| 26 | フルーツワーム | 1.9% | |
| 27 | ポッパールアー | 1.9% | |
| 28 | アオイソメ | 1.8% | |
| 29 | ハナアブ | 1.8% | |
| 30 | カゲロウ | 1.8% | |
| 31 | 赤虫 | 1.8% | |
| 32 | フローティングミノー | 1.8% | |
| 33 | ザザムシ | 1.8% | |
| 34 | スナーブルフライ | 1.8% | |
| 35 | 紅サシ | 1.8% | |
| 36 | タイカブラ | 1.7% | |
| 37 | テッポウムシ | 1.7% | |
| 38 | クラブボール | 1.7% | |
| 39 | フェザントフライ | 1.7% | |
| 40 | メタルジグ | 1.7% | |
| 41 | トップウォーターフロッグ | 1.7% | |
| 42 | シンキングミノー | 1.7% | |
| 43 | ポーラークリル | 1.7% | |
| 44 | チョコボフライ | 1.7% | |
| 45 | クリルフィーダー | 1.6% | |
| 46 | ミツバチ | 1.6% | |
| 47 | カディスラーヴァ | 1.6% | |
| 48 | ブラススプーン | 1.6% | |
| 49 | シルバースプーン | 1.6% | |
| 50 | イクラ | 1.6% |






Twitter