24-01-17
Patch6.55に対応しました。
23-10-03
Patch6.5に対応しました。
23-07-19
Patch6.45に対応しました。
23-05-23
Patch6.4に対応しました。
23-03-07
Patch6.35に対応しました。
23-01-10
Patch6.3に対応しました。
22-10-18
Patch6.25に対応しました。
22-08-23
Patch6.2に対応しました。
22-06-07
Patch6.15に対応しました。
22-04-12
Patch6.1に対応しました。
21-12-10
Patch6.0に対応しました。
21-05-25
Patch5.55に対応しました。
21-04-15
Patch5.5に対応しました。
21-02-02
Patch5.45に対応しました。
21-01-13
Patch5.41に対応しました。
20-12-08
Patch5.4に対応しました。
20-10-13
Patch5.35に対応しました。
20-09-09
Patch5.31に対応しました。
20-08-11
Patch5.3に対応しました。
20-04-07
Patch5.25に対応しました。
20-03-10
Patch5.21に対応しました。
20-02-19
FF14AnglerRep 2.0.3
20-02-18
Patch5.2に対応しました。
19-12-29
FF14AnglerRep 2.0.2
Fixed process searching.
19-10-30
Patch5.1に対応しました。
19-06-30
Patch5.0に対応しました。
19-04-01
Patch4.56に対応しました。
19-01-08
Patch4.5に対応しました。
19-01-04
引きの統計と可視化に対応。
17-07-29
FF14AnglerRep 2.0.1
English and French supported.
17-06-24
FF14AnglerRep 2.0を公開。
更新情報
更新情報釣り場
最も検索された魚類
| 1 | オオゴエナマズ | 3.1% | |
| 2 | タイタニックソー | 2.9% | |
| 3 | フルムーンサーディン | 2.8% | |
| 4 | メルトールゴビー | 2.7% | |
| 5 | 銀魚 | 2.6% | |
| 6 | ハーバーヘリング | 2.5% | |
| 7 | 紅珊瑚 | 2.4% | |
| 8 | ブルフロッグ | 2.3% | |
| 9 | ウォームトラウト | 2.3% | |
| 10 | アイスピックスメルト | 2.3% | |
| 11 | 雨乞魚 | 2.2% | |
| 12 | スプリットクラウド | 2.2% | |
| 13 | ゼブラゴビー | 2.2% | |
| 14 | 黒蝶貝 | 2.2% | |
| 15 | ワフー | 2.1% | |
| 16 | 銅魚 | 2% | |
| 17 | リムレーンズソード | 2% | |
| 18 | ハンマーヘッド | 2% | |
| 19 | シルバーシャーク | 1.9% | |
| 20 | スナナマズ | 1.9% | |
| 21 | エンドセラス | 1.9% | |
| 22 | グラディエーターベタ | 1.9% | |
| 23 | リムレーンズダガー | 1.9% | |
| 24 | ブラックイール | 1.9% | |
| 25 | マクロブラキウム | 1.8% | |
| 26 | アバラシアスメルト | 1.8% | |
| 27 | オーシャンクラウド | 1.8% | |
| 28 | ランプマリモ | 1.8% | |
| 29 | クロナマズ | 1.8% | |
| 30 | 金魚 | 1.8% | |
| 31 | オーガバラクーダ | 1.8% | |
| 32 | 香魚 | 1.8% | |
| 33 | ネプトの竜 | 1.8% | |
| 34 | ナミタロ | 1.8% | |
| 35 | 紅玉海老 | 1.7% | |
| 36 | 白珊瑚 | 1.7% | |
| 37 | マズラヤマーリン | 1.7% | |
| 38 | ゲイラキラー | 1.7% | |
| 39 | プリンセストラウト | 1.7% | |
| 40 | スカイフェアリー・セレネ | 1.7% | |
| 41 | ジャウー | 1.6% | |
| 42 | ロミンサンアンチョビ | 1.6% | |
| 43 | リバーシュリンプ | 1.5% | |
| 44 | 青空珊瑚 | 1.5% | |
| 45 | ロズリトオイスター | 1.5% | |
| 46 | メイデンカープ | 1.5% | |
| 47 | ブルーオクトパス | 1.5% | |
| 48 | バルーンパファー | 1.5% | |
| 49 | コーラルバタフライ | 1.4% | |
| 50 | スカルピン | 1.4% |
最も検索された釣り場
| 1 | サベネア島近海 | 3.8% | |
| 2 | コスタ・デル・ソル | 2.8% | |
| 3 | 南ブラッドショア | 2.6% | |
| 4 | ウエストウインド岬 | 2.6% | |
| 5 | ミラージュクリーク | 2.5% | |
| 6 | リムサ・ロミンサ:上甲板層 | 2.5% | |
| 7 | モーニングウィドー | 2.4% | |
| 8 | 北ブラッドショア | 2.4% | |
| 9 | リムサ・ロミンサ:下甲板層 | 2.3% | |
| 10 | ハーフストーン沿岸部 | 2.2% | |
| 11 | ロータノ海沖合:船尾 | 2.2% | |
| 12 | ゼファードリフト沿岸 | 2.2% | |
| 13 | 常夏の島北 | 2.1% | |
| 14 | ブルワーズ灯台 | 2.1% | |
| 15 | 船の墓場 | 2.1% | |
| 16 | イシュガルド大雲海 | 2% | |
| 17 | グリダニア:翡翠湖畔 | 2% | |
| 18 | サゴリー砂丘 | 2% | |
| 19 | 幻影諸島南岸 | 2% | |
| 20 | ウィッチドロップ | 2% | |
| 21 | サマーフォード沿岸 | 2% | |
| 22 | レインキャッチャー樹林 | 2% | |
| 23 | オークウッド | 1.9% | |
| 24 | 愚か者の滝 | 1.9% | |
| 25 | クルザス不凍池 | 1.8% | |
| 26 | ソルトストランド | 1.8% | |
| 27 | ウルズの恵み | 1.8% | |
| 28 | 悲嘆の飛泉 | 1.8% | |
| 29 | ささやきの谷 | 1.8% | |
| 30 | ローグ川 | 1.8% | |
| 31 | 船隠しの港 | 1.7% | |
| 32 | モラビー造船廠 | 1.7% | |
| 33 | パラタの墓所 | 1.7% | |
| 34 | 唄う裂谷北部 | 1.7% | |
| 35 | スウィフトパーチ入植地 | 1.7% | |
| 36 | ロッホ・セル湖 | 1.7% | |
| 37 | ランドロード遺構 | 1.6% | |
| 38 | 隠れ滝 | 1.6% | |
| 39 | ベーンプール南 | 1.6% | |
| 40 | オシュオン灯台 | 1.6% | |
| 41 | 東アジェレス川 | 1.6% | |
| 42 | 雲溜まり | 1.6% | |
| 43 | エンプティハート | 1.5% | |
| 44 | 西アジェレス川 | 1.5% | |
| 45 | プラウドクリーク | 1.5% | |
| 46 | ムーンドリップ洞窟 | 1.5% | |
| 47 | ロータノ海沖合:船首 | 1.5% | |
| 48 | フォールゴウド秋瓜湖畔 | 1.5% | |
| 49 | レッドマンティス滝 | 1.5% | |
| 50 | クレセントコーヴ | 1.5% |
最も検索された釣り餌
| 1 | 万能ルアー | 3.5% | |
| 2 | メタルスピナー | 3% | |
| 3 | グロウワーム | 2.4% | |
| 4 | ブルートリーチ | 2.4% | |
| 5 | サスペンドミノー | 2.3% | |
| 6 | バターワーム | 2.3% | |
| 7 | 蟲箱 | 2.2% | |
| 8 | ユスリカ | 2.2% | |
| 9 | 弓角 | 2.2% | |
| 10 | ヘヴィメタルジグ | 2.2% | |
| 11 | シンキングミノー | 2.2% | |
| 12 | モスプパ | 2.2% | |
| 13 | ピルバグ | 2.1% | |
| 14 | レッドバルーン | 2.1% | |
| 15 | ハニーワーム | 2.1% | |
| 16 | 赤虫 | 2% | |
| 17 | ゴブリンジグ | 2% | |
| 18 | スカイスプーン | 2% | |
| 19 | フローティングミノー | 2% | |
| 20 | ストーンラーヴァ | 2% | |
| 21 | 紅サシ | 1.9% | |
| 22 | カゲロウ | 1.9% | |
| 23 | ブレーデッドジグ | 1.9% | |
| 24 | スプーンワーム | 1.9% | |
| 25 | ハナアブ | 1.9% | |
| 26 | ストリーマー | 1.8% | |
| 27 | 淡水万能餌 | 1.8% | |
| 28 | ツチグモ | 1.8% | |
| 29 | ラグワーム | 1.8% | |
| 30 | トップウォーターフロッグ | 1.8% | |
| 31 | テッポウムシ | 1.8% | |
| 32 | ジャンボガガンボ | 1.8% | |
| 33 | イクラ | 1.8% | |
| 34 | カディスラーヴァ | 1.8% | |
| 35 | スピナーベイト | 1.7% | |
| 36 | ゴビーボール | 1.7% | |
| 37 | ザザムシ | 1.7% | |
| 38 | シュリンプフィーダー | 1.7% | |
| 39 | ドバミミズ | 1.7% | |
| 40 | アオイソメ | 1.7% | |
| 41 | ポーラークリル | 1.7% | |
| 42 | スピナー | 1.7% | |
| 43 | 黄金イクラ | 1.7% | |
| 44 | シルバースプーン | 1.7% | |
| 45 | ポッパールアー | 1.7% | |
| 46 | クロウフライ | 1.6% | |
| 47 | クリルフィーダー | 1.6% | |
| 48 | ヘリングボール | 1.6% | |
| 49 | ミスリルスプーン | 1.6% | |
| 50 | ラットの尾 | 1.6% |






Twitter