| クセノキプリス | 78.5 |
||
| 495 河川 | |||
|
ラヴィリンソスに広く棲息する淡水魚 [G2以上の水槽で飼育可能] [魚拓額縁G2に設定可能] | |||
| コイ科の一種で、どのような環境にも順応する。ラヴィリンソスでは、人工環境下での指標を得るべく、ほぼ全ての水場に放流されている | |||
コメント(1) |
画像(0) |
レシピなどの情報は下記サイト様にリンクさせて頂いてます。
タイトル文字フォントには『たぬき油性マジック』を使用しています。
| 日本語 | ![]() |
| English (英語) | ![]() |
| Français (フランス語) | ![]() |
| Deutsch (ドイツ語) | ![]() |
| 中文-简体 (中文-簡体) | ![]() |
| 한국어 (韓国語) | ![]() |
| クセノキプリス | 78.5 |
||
| 495 河川 | |||
|
ラヴィリンソスに広く棲息する淡水魚 [G2以上の水槽で飼育可能] [魚拓額縁G2に設定可能] | |||
| コイ科の一種で、どのような環境にも順応する。ラヴィリンソスでは、人工環境下での指標を得るべく、ほぼ全ての水場に放流されている | |||
コメント(1) |
画像(0) |
レシピなどの情報は下記サイト様にリンクさせて頂いてます。
タイトル文字フォントには『たぬき油性マジック』を使用しています。

